HONOR đã xác nhận Honor MagicBook Art 14 sẽ ra mắt toàn cầu tại sự kiện IFA ngày 5 tháng 9 ở Berlin, Đức. Sự kiện IFA 2024 dự kiến sẽ diễn ra sau 2 tuần nữa. Như đã đề cập trong ảnh của HONOR, các sản phẩm mới sẽ bao gồm mẫu smartphone gập HONOR Magic V3, mẫu tablet HONOR MagicPad 2 và mẫu laptop HONOR MagicBook Art 14.
MagicBook Art 14 nặng 1,03kg và chỉ dày 12,95mm. Nó có màn hình OLED 14,6 inch 3.120×2.080 với tỷ lệ khung hình 3: 2 và độ sáng thông thường 700 nit. Tại Trung Quốc, MagicBook Art 14 được trang bị Core Ultra 5 125H hoặc Core Ultra 7 155H của Intel.
MagicBook Art 14 bản Trung Quốc có ổ SSD 1TB, sáu loa và pin 60 Wh có thể sạc từ 0 đến đầy trong 95 phút. Ngoài ra MagicBook Art 14 còn có cảm biến vân tay, NFC, Bluetooth 5.3 và Wi-Fi 6. MagicBook Art 14 được cung cấp hai màu (hình trên) tại Trung Quốc, vẫn còn phải xem liệu cả hai có xuất hiện trên thị trường toàn cầu hay không.
MagicBook Art 14 ở Trung Quốc bắt đầu vào khoảng tương đương 1.000 USD (khoảng 25 triệu đồng), nhưng trên thị trường quốc tế, nó sẽ cao hơn thế khi bạn tính đến hậu cần và thuế.
Bảng thông số kỹ thuật MagicBook Art 14 (thị trường Trung Quốc)
Mục | Chi tiết |
---|---|
Hệ điều hành | Windows 11 Home Chinese Edition |
Vỏ máy | Kim loại (A/C/D đều bằng kim loại) |
Góc mở | Khoảng 150 độ |
Tỷ lệ màn hình/thân máy | 97% |
Kích thước và trọng lượng | |
– Dài | 316.77mm |
– Rộng | 223.63mm |
– Dày | 11.5mm (Lưu ý: Độ dày thực tế có thể khác nhau do cấu hình sản phẩm và phương pháp đo lường) |
– Trọng lượng | Khoảng 1.03kg |
Màn hình | |
– Kích thước màn hình | 14.6 inch |
– Tỷ lệ màn hình | 3:2 |
– Dải màu màn hình | 100% DCI-P3 (thông thường) |
– Loại màn hình | OLED |
– Độ phân giải màn hình | 3120*2080 pixels |
– Cảm ứng màn hình | Hỗ trợ (cảm ứng 10 điểm, chống dấu vân tay) |
– PPI | 258 PPI (pixels per inch) |
– Góc nhìn | 178 độ (thông thường) |
– Độ tương phản màn hình | 1000000:1 (thông thường) |
– Độ sáng | 700 nits (thông thường, đạt được khi kích hoạt HDR hoặc bật chế độ tự động điều chỉnh độ sáng trong môi trường sáng cao) |
– Chế độ bảo vệ mắt | Hỗ trợ (Chứng nhận bảo vệ mắt ánh sáng xanh thấp phần cứng của TUV Rheinland, chứng nhận không nhấp nháy của TUV Rheinland, đạt chứng nhận của Trung tâm Kỹ thuật Nhãn khoa Quốc gia, chứng nhận VICO A+ của Viện Đấu thầu Trung Quốc) |
Bộ vi xử lý | |
– Model CPU | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 125H / Intel® Core™ Ultra 7 Processor 155H |
– Số lõi CPU | 14 lõi/16 lõi |
– Tần số CPU | Tần số cơ bản 1.2 GHz, tần số turbo tối đa 4.5 GHz / Tần số cơ bản 1.4 GHz, tần số turbo tối đa 4.8 GHz |
Đồ họa | |
– Đồ họa tích hợp | Intel® Arc™ graphics |
– Tần số card đồ họa | 2.2GHz (Ultra 5) / 2.25GHz (Ultra 7) |
Bàn phím và touchpad | |
– Loại bàn phím | Bàn phím có đèn nền kích thước đầy đủ |
– Hành trình phím | 1.5mm |
– Trackpad | Hỗ trợ cảm ứng 5 điểm (Windows 11 hỗ trợ tối đa 4 điểm nhận dạng cử chỉ) |
Ứng dụng nổi bật | PC Manager, YOYO Assistant, Super workbench |
Lưu trữ | |
– Dung lượng lưu trữ | 1TB SSD |
– Loại bộ nhớ | LPDDR5X 7467MHz |
– Kênh bộ nhớ | Dual Channel |
Camera | |
– Loại camera | Camera ẩn từ tính |
– Độ phân giải camera | Camera ẩn từ tính 1080P HD |
– Ghi hình/Video call | Hỗ trợ |
– Đèn báo camera | Hỗ trợ |
Âm thanh | |
– Số lượng loa | 6 loa |
– Chất lượng âm thanh | Âm thanh không gian, DTS (Tai nghe) |
– Số lượng micro | 3 micro |
Pin | |
– Dung lượng pin | 60Wh |
– Loại pin | Pin lithium polymer |
– Thời lượng pin | Thời lượng pin 9.5 giờ trong mô hình văn phòng toàn diện (PCMark10) (Lưu ý: Dữ liệu thử nghiệm từ phòng thí nghiệm Honor, thời lượng pin sẽ khác nhau tùy thuộc vào cấu hình và tình hình thực tế) |
– Thời gian sạc | Sạc khoảng 46% trong 30 phút, sạc đầy trong 95 phút (Lưu ý: Điều kiện thử nghiệm sử dụng bộ sạc tiêu chuẩn hoặc tùy chọn và giữ hệ thống tắt nguồn khi sạc) |
– Đèn báo sạc | Hỗ trợ (nhấp nháy màu trắng nghĩa là đang sạc, đèn trắng sáng liên tục nghĩa là đã sạc đầy) |
– Mức độ hiệu quả năng lượng Trung Quốc (CEL) | Cấp độ 1 |
Kết nối không dây | |
– WLAN | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 160MHz |
– Tần số WLAN | Băng tần kép 2.4GHz và 5GHz |
– Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Cảm biến | |
– Cảm biến Hall | Hỗ trợ |
– Cảm biến ánh sáng | Hỗ trợ |
– Cảm biến vân tay | Hỗ trợ |
– NFC | Hỗ trợ |
Nút nguồn | Nút nguồn tích hợp cảm biến vân tay |
Cổng kết nối | |
– Cổng nguồn | Cổng USB-C |
– Cổng USB-C | 1 cổng USB-C (hỗ trợ sạc ngoài, truyền dữ liệu, xuất hình ảnh) |
– Cổng Thunderbolt | 1 cổng Thunderbolt 4 (hỗ trợ Thunderbolt 4.0, sạc ngoài, truyền dữ liệu) |
– Cổng USB-A | 1 cổng USB-A 3.2 Gen1 (hỗ trợ sạc ngoài, tối đa 5V2A) |
– Cổng HDMI | 1 cổng HDMI 2.1-TMDS (tối đa 4K@60Hz) |
– Cổng âm thanh | 1 cổng 3.5mm kết hợp tai nghe và micro |
Hộp sản phẩm | |
– PC x 1 | Sách hướng dẫn sử dụng x 1, Bộ sạc x 1, Cáp dữ liệu USB-C x 1, Thẻ bảo hành x 1, Thẻ chức năng |